智慧檢測-研發(fā)實(shí)驗室檢驗設備采購項目
競爭性談判信息變更公告
一、項目編號:MNCGJH-20241028-0042
二、項目名稱(chēng):智慧檢測-研發(fā)實(shí)驗室檢驗設備采購項目
三、變更內容:
1、原公告中“三、項目概況”第1、3、4、5項為:
序號 | 設備名稱(chēng) | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 主要技術(shù)指標 | 配置需求 |
1 | 溫控水分活度儀 | 進(jìn)口 | 測量范圍:0.005-1.000aw精度:±0.005aw;±0.1℃溫度控制:0-60℃。 | 2個(gè)探頭 |
3 | 差示掃描量熱儀 | 不限 | 溫度范圍(°C): -100℃至600℃ | 陶瓷坩堝:4個(gè) |
4 | 磁力攪拌器HS-10 | 進(jìn)口 | 速度范圍: 100 - 1500 rpm,加熱溫度范圍: 50 - 500 °C。 | 攪拌子 |
5 | 紅外水分測定儀 | 不限 | 操作溫度:20℃-220℃,150g量程1mg分辨率。 | / |
現變更為:
序號 | 設備名稱(chēng) | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 主要技術(shù)指標 | 配置需求 |
1 | 溫控水分活度儀 | 進(jìn)口 | 測量范圍:0.005-1.000aw精度:±0.005aw;±0.1℃溫度控制:0-60℃。 | 內置探頭 |
3 | 差示掃描量熱儀 | 不限 | 溫度范圍(°C): -100℃至600℃ | 陶瓷坩堝:4個(gè) |
4 | 磁力攪拌器 | 進(jìn)口 | 轉速:100-1500rpm; 可恒溫加熱控制。 | 攪拌子 |
5 | 紅外水分測定儀 | 不限 | 操作溫度:40-200℃; 150g量程1mg分辨率。 | / |
四、其他內容保持不變。
內蒙古華晟工程項目管理有限公司
二○二四年十一月十九日
版權所有:內蒙古華晟工程項目管理有限公司 蒙ICP備16005876號-1 蒙公網(wǎng)安備15010502000613號 電子營(yíng)業(yè)執照
網(wǎng)站建設:國風(fēng)網(wǎng)絡(luò ) 設為首頁(yè) 加入收藏 網(wǎng)站地圖 -
內蒙古造價(jià)咨詢(xún) 呼和浩特造價(jià)咨詢(xún) 內蒙古招標代理 呼和浩特招標代理 內蒙古工程預算 呼和浩特工程預算 造價(jià)咨詢(xún) 招標代理 工程預算 蒙牛招標
聯(lián)系電話(huà):0471-3957849
www.tbzrw.com
內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區錫林南路盈嘉
國際綜合樓27層2701